Oblivion:Calendar

The UESPWiki – Your source for The Elder Scrolls since 1995


The game always starts on Morndas, 27th of Last Seed, of the year 433 of the Third Era (written as 3E 433). Because of the events of the main quest, this is in lore the final year of the Third Era.

3E 433[edit]

Morning Star
S M T M T F L
 

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

     

             
Sun's Dawn
S M T M T F L
       

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

     

             
First Seed
S M T M T F L
       

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

             
Rain's Hand
S M T M T F L
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

         

             
Second Seed
S M T M T F L
   

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

   

             
Midyear
S M T M T F L
         

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

             
Sun's Height
S M T M T F L
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

       

             
Last Seed
S M T M T F L
     

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

 

             
Heartfire
S M T M T F L
           

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

           
Frostfall
S M T M T F L
 

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

     

             
Sun's Dusk
S M T M T F L
       

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

 

             
Evening Star
S M T M T F L
           

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

         

3E 434[edit]

Although 3E 433 is canonically the last year of the Third Era, a game being played beyond Evening Star of 3E 433 will continue into the year 3E 434, which in lore corresponds to the first year of the Fourth Era (4E 0 or 4E 1).

Morning Star
S M T M T F L
   

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

   

             
Sun's Dawn
S M T M T F L
         

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

   

             
First Seed
S M T M T F L
         

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

           
Rain's Hand
S M T M T F L
 

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

       

             
Second Seed
S M T M T F L
     

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

 

             
Midyear
S M T M T F L
           

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

           
Sun's Height
S M T M T F L
 

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

     

             
Last Seed
S M T M T F L
       

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

             
Heartfire
S M T M T F L
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

         
Frostfall
S M T M T F L
   

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

   
Sun's Dusk
S M T M T F L
         

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Evening Star
S M T M T F L
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

       

The game will depict the year after this as 3E 435 and continue this way indefinitely.